簡易ビューア    <番組レース結果モータ成績選手成績を簡単に表示します>

すべてリスト上の右クリックでクリップボードにコピーします

bangumi  番組データを簡易表示します

平和島 00/05/11            第 1
------------------------------------
1R 一般    進入固定 11:24複
1 2199 川上良雄 52 福岡 59 B1 4.17 20.2 04.3 20.0 12 29.5 59 38.0 5
2 2764 竹本幸造 49 広島 48 B1 4.52 28.7 04.7 23.8 30 29.1 21 30.0
3 2523 岩科雅夫 52 静岡 55 B1 4.75 25.3 04.5 08.3 16 32.9 61 42.0
4 2709 田中節男 51 埼玉 52 B1 4.49 26.1 05.8 42.1 66 31.0 75 36.0
5 3264 吉本 稔 35 山口 51 B1 4.34 22.4 04.6 15.4 65 32.6 44 35.0
6 4053 芦澤 望 22 千葉 57 B2 0.00 00.0 00.0 00.0 15 33.0 27 32.0
------------------------------------
2R 一般         11:47複
1 3651 中野秀彦 26 山梨 55 B1 3.91 23.6 05.1 32.3 73 33.6 46 36.0 6
2 2834 峯 保男 44 埼玉 56 B1 4.11 20.5 03.2 13.0 26 29.8 19 31.0
3 4075 中野次郎 18 神奈 53 B2 0.00 00.0 00.0 00.0 72 31.0 31 40.0
      -------途中省略------
4 3339 泉 具巳 34 大阪 59 A2 5.25 35.5 05.0 26.7 17 38.8 23 30.0 4
5 3897 白井英治 23 山口 54 A1 7.02 55.9 00.0 00.0 13 31.0 71 30.0 7
6 3889 須藤隆雄 25 栃木 57 B1 4.91 35.2 06.0 38.5 38 46.9 58 32.0
------------------------------------
12R 平和島選抜      16:12単
1 2504 國浦英徳 49 東京 50 A1 6.53 50.5 06.0 36.5 58 36.9 68 35.0 4
2 2878 富山弘幸 41 大阪 58 A1 6.14 38.9 07.0 51.1 51 37.6 37 39.0 5
3 3458 東 健介 33 岡山 56 A1 6.57 49.5 06.3 60.0 77 37.6 73 30.0 6
4 3327 野長瀬正 32 静岡 55 A1 7.00 45.1 07.9 57.1 24 34.7 67 39.0 9
5 3319 山崎義明 33 埼玉 51 A1 7.30 57.7 06.2 33.3 18 31.1 41 32.0 8
6 3326 生方厚成 32 群馬 54 A1 6.59 56.3 06.8 54.2 43 38.0 77 35.0 7

戻る

kekka  レース結果データを簡易表示します

00/05/10-浜名湖
------------------------------------
1R 2-4 決まり手=まくり
単勝 510
複勝 400
連単 0 人気=00
連複 990 人気=05
4 晴れ 風向 南  風力 6m 波高 4cm
01 2 3953 志 道 45 65 6.67 5 0.25
02 4 2758 高 月 26 45 6.71 1 0.4
03 6 3287 多 田 65 17 6.74 4 0.38
04 3 4073 大 橋 50 56 6.64 6 0.22
05 5 2533 豊 川 40 19 6.63 3 0.85
06 1 2383 田 中 31 70 6.66 2 0.34
------------------------------------
2R 3-5 決まり手=まくり
単勝 270
複勝 150
連単 0 人気=00
連複 1290 人気=07
4 晴れ 風向 南  風力 6m 波高 4cm
01 3 3394 宮 内 37 21 6.67 3 0.33
02 5 2016 森 田 48 74 6.67 4 0.42
 -------途中省略------
03 4 2380 関   66 35 6.62 1 0.28
04 6 3595 反 町 41 20 6.64 3 0.42
05 3 3863 海老澤 53 34 6.67 6 0.23
06 1 3224 栗 山 22 11 6.68 2 0.52
------------------------------------
12R 5-3 決まり手=差し
単勝 1190
複勝 460
連単 8030 人気=23
連複 0 人気=00
2 曇り 風向 南  風力 6m 波高 4cm
01 5 3907 村 越 03 22 6.71 5 0.12
02 3 2623 木 村 47 16 6.79 4 0.14
03 6 3475 橋 本 30 50 6.61 6 0.13
04 4 3342 藤 井 34 61 6.65 3 0.18
05 1 3286 坂 東 04 67 6.63 1 0.23
06 2 3471 赤 峰 44 59 6.65 2 0.23

戻る

motor   各競艇場のモーター成績を簡易表示します


00/04/05 ---- 3 --- 71 ----
00/05/07 3716 7.06 02 14
00/05/07 3716 6.83 03 14
00/05/06 3716 6.57 03 13
00/05/05 3716 6.42 01 9
00/05/04 3716 6.76 03 10
00/05/03 3716 6.78 06 16
00/05/03 3716 6.74 03 14
00/04/29 3089 6.49 06 5
00/04/29 3089 6.37 04 7
00/04/28 3089 6.73 03 6
00/04/28 3089 6.82 05 7
00/04/27 3089 6.49 03 5
00/04/26 3089 6.53 06 9
00/04/26 3089 6.59 05 6
00/04/19 3973 6.61 03 4
00/04/18 3973 6.61 06 6
00/04/17 3973 6.82 04 10
00/04/17 3973 6.48 02 7
00/04/16 3973 6.75 06 11
00/04/16 3973 6.64 06 7
00/04/15 3973 6.56 03 6
00/04/05 3105 6.93 01 12
00/04/05 3105 6.57 03 10
00/04/04 3105 6.66 03 8
00/04/03 3105 6.64 02 11
00/04/03 3105 6.58 02 10
00/04/02 3105 6.75 05 17
00/04/02 3105 6.68 02 9
 -------以下省略------

戻る

seiseki   各選手のレース成績を簡易表示します

1 ---- 2662 ---
23 00/05/05 3 06.63 2 04 0.20 7R 5 0
23 00/05/05 4 06.49 3 05 0.47 3R 10 0
23 00/05/04 2 06.62 3 04 0.18 6R 10 0
23 00/05/04 5 06.45 3 01 0.34 2R 5 3
23 00/05/03 6 06.64 1 04 0.35 6R 11 0
23 00/05/02 1 06.46 3 04 0.28 2R 6 0
23 00/05/01 2 06.70 4 05 0.28 7R 9 0
23 00/05/01 6 06.70 1 03 0.25 2R 7 0
23 00/04/30 5 06.60 4 06 0.35 8R 10 0
23 00/04/29 3 06.71 1 05 0.20 6R 7 0
23 00/04/29 4 06.64 2 03 0.23 2R 5 0
07 00/04/16 6 06.48 2 06 0.36 10R 9 0
07 00/04/16 2 06.52 2 02 0.24 7R 8 0
07 00/04/15 1 06.48 1 03 0.19 5R 10 0
07 00/04/15 4 06.46 2 02 0.10 2R 5 0
07 00/04/14 6 06.51 2 03 0.23 8R 10 0
07 00/04/14 2 06.51 2 03 0.22 4R 6 0
07 00/04/13 5 06.54 3 03 0.26 5R 8 0
07 00/04/12 4 06.57 2 02 0.24 11R 11 0
07 00/04/12 3 06.53 2 03 0.24 2R 6 0
21 00/04/04 6 06.55 3 04 0.49 5R 9 0
21 00/04/04 2 06.60 3 03 0.14 1R 5 0
 -------途中省略------
23 97/05/11 3 06.60 3 05 0.46 2R 5 0
23 97/05/10 2 06.53 4 05 0.54 6R 7 0
23 97/05/10 5 06.59 2 S1 0.48 2R 5 0
23 97/05/09 4 06.74 6 06 0.25 9R 8 0
23 97/05/08 5 06.62 2 06 0.23 10R 9 0
23 97/05/08 1 06.63 2 03 0.43 3R 6 0
23 97/05/07 6 06.65 3 03 0.28 1R 3 0
23 97/05/06 3 06.58 3 06 0.75 3R 6 0
13 97/04/22 3 06.81 4 04 0.12 4R 6 0
13 97/04/21 5 06.79 3 02 0.23 4R 6 0
13 97/04/20 6 06.65 4 S1 0.31 6R 6 0
13 97/04/20 1 06.55 1 02 0.21 3R 6 0
13 97/04/19 5 06.69 2 03 0.02 1R 4 0
13 97/04/18 4 06.63 3 04 0.51 6R 5 0
13 97/04/18 3 06.59 3 03 0.23 3R 4 0
13 97/04/17 2 06.56 2 05 0.23 6R 9 0
01 97/04/08 4 06.94 3 04 0.41 6R 8 0
01 97/04/08 3 06.82 2 03 0.25 3R 6 0
01 97/04/07 1 06.77 2 01 0.37 2R 5 3
01 97/04/06 5 06.70 2 05 0.37 1R 5 0
01 97/04/05 2 06.71 3 04 0.28 9R 11 0
01 97/04/05 6 06.63 4 04 0.26 3R 5 0

戻る

font   表示フォントの大きさを変更します

小フォント

大フォント

戻る